Hier die jeweiligen Top 5 Spieler im Bezirk Alb mit dem größten QTTR-Sprung in der Vorrunde 2019/20.
(Als Grundlage gelten die QTTR Werte von Mai 2019 und Dezember 2019)
Mädchen
| Alissa Süßmuth | TSV Gomaringen | 105 |
| Elin Morlok | SV Rommelsbach | 101 |
| Johanna Rittberger | SV Weilheim | 94 |
| Leonie Pfister | TSV Burladingen | 86 |
| Keti Schirrmacher | TSV Burladingen | 83 |
Jungen
| Lukas Püschel | SpVgg Mössingen | 163 |
| Dominik Schnell | TTC Grosselfingen | 162 |
| Manol Mitev | TV Derendingen | 155 |
| Noah Walter | SV Weilheim | 148 |
| Jona Lauer | TTC Grosselfingen | 141 |
Damen
| Susann Bonkaß | TuS Metzingen | 60 |
| Gisela Zabel | VfL Dettenhausen | 54 |
| Nadine Loth | TSV Eningen | 47 |
| Julia Rottmayer | TTC Reutlingen | 41 |
| Martina Unsöld | TSV Steinhilben | 39 |
Herren
| Sebastian Wenk | TTG Sonnenbühl | 122 |
| Klaus Jetter | SV Rommelsbach | 107 |
| Thomas Frank | SV Pfrondorf | 97 |
| Rolf Dietter | TSV Ofterdingen | 95 |
| Stefan Silzle | VfL Dettenhausen | 91 |