Wochentagsstatistik Vorrunde 2017/18

Verteilung der Punktspiele auf Spielklassen und Wochentage in der Vorrunde 2017/18.
Detaillierte Wochentagsverteilung

Mo-Fr Sa-So
Bezirksliga 9 16,36 % 46 83,64 %
Bezirksklasse, Gr. 1 15 33,33 % 30 66,67 %
Bezirksklasse, Gr. 2 9 16,36 % 46 83,64 %
Kreisliga A, Gr. 1 16 35,56 % 29 64,44 %
Kreisliga A, Gr. 2 28 62,22 % 17 37,78 %
Kreisliga A, Gr. 3 14 25,45 % 41 74,55 %
Kreisliga A, Gr. 4 33 60,00 % 22 40,00 %
Kreisliga B, Gr. 1 21 58,33 % 15 41,67 %
Kreisliga B, Gr. 2 20 55,56 % 16 44,44 %
Kreisliga B, Gr. 3 15 33,33 % 30 66,67 %
Kreisliga B, Gr. 4 19 42,22 % 26 57,78 %
Kreisliga C, Gr. 1 25 55,56 % 20 44,44 %
Kreisliga C, Gr. 2 36 80,00 % 9 20,00 %
Kreisliga C, Gr. 3 20 44,44 % 25 55,56 %
Kreisliga C, Gr. 4 12 33,33 % 24 66,67 %
Kreisklasse, Gr. 1 8 53,33 % 7 46,67 %
Kreisklasse, Gr. 2 19 90,48 % 2 9,52 %
Kreisklasse, Gr. 3 15 100,00 % 0 0,00 %
Bezirksliga Damen 10 35,71 % 18 64,29 %
344 44,85 % 423 55,15 %

Über Horst Weigelt

Ressortleiter Mannschaftssport