Wochentagsstatistik Rückrunde 2017/18

Verteilung der Punktspiele auf Spielklassen und Wochentage in der Rückrunde 2017/18.
Detaillierte Wochentagsverteilung

Mo-Fr Sa-So
Bezirksliga 8 14,55 % 47 85,45 %
Bezirksklasse, Gr. 1 9 20,00 % 36 80,00 %
Bezirksklasse, Gr. 2 6 13,33 % 39 86,67 %
Kreisliga A, Gr. 1 14 31,11 % 31 68,89 %
Kreisliga A, Gr. 2 28 62,22 % 17 37,78 %
Kreisliga A, Gr. 3 10 18,18 % 45 81,82 %
Kreisliga A, Gr. 4 33 60,00 % 22 40,00 %
Kreisliga B, Gr. 1 19 52,78 % 17 47,22 %
Kreisliga B, Gr. 2 24 68,57 % 11 31,43 %
Kreisliga B, Gr. 3 13 28,89 % 32 71,11 %
Kreisliga B, Gr. 4 21 46,67 % 24 53,33 %
Kreisliga C, Gr. 1 27 60,00 % 18 40,00 %
Kreisliga C, Gr. 2 35 77,78 % 10 22,22 %
Kreisliga C, Gr. 3 19 42,22 % 26 57,78 %
Kreisliga C, Gr. 4 6 28,57 % 15 71,43 %
Kreisklasse, Gr. 1 7 46,67 % 8 53,33 %
Kreisklasse, Gr. 2 20 95,24 % 1 4,76 %
Kreisklasse, Gr. 3 14 93,33 % 1 6,67 %
Bezirksliga Damen 10 35,71 % 18 64,29 %
323 43,59 % 418 56,41 %

Über Horst Weigelt

Ressortleiter Mannschaftssport