Hier die jeweiligen Top 5 Spieler im Bezirk Alb mit dem größten QTTR-Sprung in der Saison 2018/19.
(Als Grundlage gelten die QTTR Werte von Mai 2018 und Mai 2019)
Mädchen
| Lara Brodbeck | TV Neuhausen | 152 |
| Melua Conrad | TSV Altenburg | 113 |
| Saman Ghuman | SV Rommelsbach | 95 |
| Lilli Fromm | TTC Reutlingen | 95 |
| Isabelle Dieter | TSV Betzingen | 89 |
Jungen
| Daniel Müller | TTC Reutlingen | 175 |
| Mika Sachs | SV Tübingen | 156 |
| Güney Yilmaz | TTC Stein | 149 |
| Jonas Radau | VfL Pfullingen | 147 |
| Matthias Wurm | SSV Bernloch | 146 |
Damen
| Anna Tikhomirova | TSV Sickenhausen | 158 |
| Heike Görlitz | SV Wendelsheim | 107 |
| Leah Sulz | TSV Betzingen | 100 |
| Livia Drotarova | TSV Betzingen | 87 |
| Andrea Skokanitsch | TuS Metzingen | 82 |
Herren
| Josua Ritzmann | TTC Grosselfingen | 351 |
| Robin Schrade | TSG Upfingen | 240 |
| Alexander Mayle | TTC Stein | 174 |
| Tobias Conzelmann | TTC Grosselfingen | 147 |
| Sven Bartenev | VfL Pfullingen | 139 |