<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rolf Miller &#8211; Tischtennis im Bezirk Alb</title>
	<atom:link href="https://tt-alb.de/author/rolf-miller/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tt-alb.de</link>
	<description>Informationen, Termine, Ergebnisse des Tischtennis Bezirk Alb</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jan 2020 15:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Baden-Württembergische Einzelmeisterschaften</title>
		<link>https://tt-alb.de/baden-wuerttembergische-einzelmeisterschaften/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Miller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 15:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tt-alb.de/?p=1631</guid>

					<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende fanden in Weinheim bei Mannheim die Baden-Württembergischen Meisterschaften im Tischtennis statt. Dabei traten insgesamt je 72 Frauen und Männer im Einzel-, Doppel- und Mixedwettbewerb an, um die besten Tischtennisspieler Baden-Württembergs zu ermitteln. Jeder Bezirk hatte einen oder <a class="more-link" href="https://tt-alb.de/baden-wuerttembergische-einzelmeisterschaften/"><span class="screen-reader-text">  Baden-Württembergische Einzelmeisterschaften</span> weiterlesen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Kreismeisterschaften 2020 Tübingen</title>
		<link>https://tt-alb.de/ergebnisse-kreismeisterschaften-2020-tuebingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Miller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 15:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tt-alb.de/?p=1510</guid>

					<description><![CDATA[2020_Kreismeisterschaften_Ergebnisse_Tuebingen Der TTC Ergenzingen war am vergangenen Wochenende Ausrichter der Tischtennis &#8211; Kreismeisterschaften des Sportkreises Tübingen-Hechingen. Dabei konnten sich die Ergenzinger erneut auf das bestens eingespielte Organisationsteam um Ingo Schäfer, Markus Pfeffer, Eugen Jung und Werner Brausewetter verlassen. Im Vergleich <a class="more-link" href="https://tt-alb.de/ergebnisse-kreismeisterschaften-2020-tuebingen/"><span class="screen-reader-text">  Ergebnisse Kreismeisterschaften 2020 Tübingen</span> weiterlesen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kreismeisterschaften 2019 Tübingen</title>
		<link>https://tt-alb.de/kreismeisterschaften-2019-tuebingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Miller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 16:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tt-alb.de/?p=1078</guid>

					<description><![CDATA[Insgesamt 142 TT-Spieler/innen nahmen an den Kreismeisterschaften Tübingen in Ergenzingen teil. Davon waren 12 Mädchen, 57 Jungen, 5 Damen und 68 Herren. Favoritensiege gab es bei den Herren A durch die Einheimischen Moritz Schulz im Einzel und JochenRaff/Robin Kaier im <a class="more-link" href="https://tt-alb.de/kreismeisterschaften-2019-tuebingen/"><span class="screen-reader-text">  Kreismeisterschaften 2019 Tübingen</span> weiterlesen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
